Mix energetico
Da dove viene l’energiache vendiamo.
Comunicazione ai sensi dell’Art. 8 del Decreto 14 luglio 2023 n. 224 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il mix energetico indica la composizione delle fonti primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica venduta. Lo stesso prospetto è riportato nelle bollette di Megawatt.
Composizione del mix energetico — anno 2025
| Fonti primarie utilizzate | Mix energetico per contratto, e usato per l’energia venduta (%) | Mix medio nazionale per l’energia immessa nel sistema elettrico italiano (%) |
|---|---|---|
| Fonti rinnovabili | 9,78% | 49,38% |
| Carbone | 9,15% | 1,25% |
| Lignite | 0,07% | 0,00% |
| Gas naturale | 68,38% | 44,57% |
| Prodotti petroliferi | 0,92% | 0,40% |
| Nucleare | 4,63% | 0,00% |
| Altre fonti | 7,07% | 4,40% |
Il mix per contratto coincide con quello dell’energia elettrica venduta. Il prospetto viene aggiornato ogni anno.
